Krajowe Stowarzyszenie Hodowców Świń z Rosji.
W 2017 r. 20 głównych przedsiębiorstw produkujących trzodę chlewną wyprodukowało łącznie 2 357 570 ton żywej wagi. Jeśli pozostaniemy przy 10 głównych firmach, stanowią one 46,3% całkowitego udziału, z produkcją 1 776 770 ton pod względem wagi żywej.
Poniżej przedstawiamy 10 głównych producentów:
Miejsce | Firma | Produkcja, w wadze żywej (1,000 tonnes) | % w odniesieniu do całkowitej produkcji |
1 | Miratorg | 415.16 | 10.9% |
2 | Cherkizovo | 211.75 | 5.5% |
3 | Rusagro | 207.42 | 5.4% |
4 | GK Agro-Belogorie | 178.90 | 4.7% |
5 | Velikolukskiy svinovodcheskiy kompleks | 175.01 | 4.6% |
6 | Agropromkomplektatsiya | 163.16 | 4.3% |
7 | Sibirskaya Agrarnaya Gruppa | 129.78 | 3.4% |
8 | KoPITANIYA | 106.52 | 2.8% |
9 | Agroeko | 90.00 | 2.4% |
10 | Agrofirma Ariant | 87.07 | 2.3% |
czerwiec 2018/ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СВИНОВОДОВ/ Rosja.
http://nssrf.ru