W oparciu o ogniska zgłoszone przez każdy kraj do systemu powiadamiania o chorobach zwierząt w Unii Europejskiej (ADNS), poniższa tabela podsumowuje liczbę ognisk u świń domowych i dzików zgłoszonych od 2014 r.
Liczba ognisk u świń/ przypadków u dzików | Świnie/ dziki 2014 |
Świnie/ dziki 2015 |
Świnie/ dziki 2016 |
Świnie/ dziki 2017 |
Świnie/ dziki 2018 |
Świnie/ dziki 2019* |
---|---|---|---|---|---|---|
Polska | 2/24 | 1/52 | 20/80 | 81/741 | 109/2,443 | 3/1,202 |
Łotwa | 32/148 | 10/752 | 3/864 | 8/947 | 10/685 | 0/144 |
Litwa | 6/45 | 13/111 | 19/303 | 30/1.,328 | 51/1,446 | 0/240 |
Estonia | 0/41 | 18/723 | 6/1,052 | 3/637 | 0/231 | 0/46 |
Czechy | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/202 | 0/28 | 0/0 |
Rumunia | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 1,164/182 | 102/253 |
Węgry | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/138 | 0/681 |
Bułgaria | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 0/11 |
Belgia | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/163 | 0/463 |
*w przypadku 2019r. dane obejmują czas od stycznia do 2 czerwca.
Regiony administracyjne objęte ASF w latach 2014-2019 (Komisja Europejska)
2019/ MAPA/ Hiszpania. https://www.mapa.gob.es
poniedziałek 3 czerwca, 2019/ ADNS/ UE.