Stowarzyszenie producentów świń w Niemczech (ISN) podało, że pomimo gwałtownego spadku liczby producentów trzody chlewnej i wielu wyzwań prawie wszystkie główne niemieckie rzeźnie zwiększyły zdolność ubojową, jak pokazano w klasyfikacji 10 głównych rzeźni w 2016 r.
Ranking | Ubojnia | Mln sztuk poddanych ubojowi w 2016 | Procent całości | Różnica z 2015 |
1 | Tönnies | 16.20 | 27.3% | 0% |
2 | Vion | 8.87 | 14.9% | 1.3% |
3 | Westfleisch | 8.00 | 13.5% | 4% |
4 | Danish Crown | 3.00 | 5.1% | 15.4% |
5 | Müller Gruppe | 2.10 | 3.5% | 12.3% |
6 | Vogler Fleisch | 2.03 | 3.4% | -12% |
7 | Böseler Goldshmaus | 1.77 | 3.0% | 4.7% |
8 | Tummel | 1.55 | 2.6% | 2.6% |
9 | Simon | 1.04 | 1.8% | 1.0% |
10 | Düringer Fleisch | 0.96 | 1.6% | 15.7% |
Top10 w sumie | 45.51 | 76.7% | 2.3% | |
W sumie w Niemczech | 59.35 | 100% | -0.1% |
Tönnies, Vion i Westfleisch były ponownie trzema głównymi rzeźniami, z 55,7% całkowitej całości. Dziesięć głównych niemieckich rzeźni zwiększyło ich zdolność do uboju o 2,3%, osiągając łącznie 45,51 milionów sztuk, co odpowiada 76,7% ogółu ubojów. W sumie w niemieckich rzeźniach 59,35 mln sztuk zostało poddanych ubojowi, co oznacza spadek o 0,1% w stosunku do roku 2015.
czwartek 23 marca 2017/ ISN/ Niemcy
https://www.schweine.net