Według danych ISN, w ubiegłym roku 10 głównych niemieckich rzeźni dokonało uboju 45.10 mln świń, co oznacza 75.9%zwierząt. Było to o 1% więcej w porównaniu do roku 2014.
Należy podkreślić znaczną różnicę między trzema pierwszymi rzeźniami i resztą. Tönnies, Vion i Westfleisch dokonały ponad połowy ubojów (55%) wśród całej dziesiątki rzeźni.
Liczba zwierząt ubitych w Niemczech przekroczyła 59 mln, co jest wzrostem o 0.9% w stosunku do roku 2014.
Firma | Zwierzęta ubite w 2015 (mln sztuk) | Udział w rynku | Różnica z 2014 |
Tönnies | 16.20 | 27.3 % | 3.8 % |
Vion | 8.80 | 14.8 % | -3.3 % |
Westfleisch | 7.69 | 12.9 % | 1.2 % |
Danish Crown | 2.60 | 4.4 % | 0.0 % |
VoglerFleisch/MV Fleisch | 2.30 | 3.9 % | -6.1 % |
Müller Gruppe | 1.87 | 3.1 % | 6.9 % |
Böseler Goldschmaus | 1.69 | 2.8 % | 0.6 % |
Tummel | 1.51 | 2.5 % | 0.0 % |
BMR Schlachthof | 1.41 | 2.4 % | 4.4 % |
Simon | 1.03 | 1.7 % | 3.0 % |
poniedziałek 4 kwietnia 2016/ ISN/ Niemcy.
http://www.schweine.net